315811 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 12000 kN |
Designação | ||
315811 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 450 mm | |
D | 590 mm | |
B | 300 mm | |
Ca | 300 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1020 kN | |
Massa | ||
245 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 12000 kN |
Designação | ||
315811 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 450 mm | |
D | 590 mm | |
B | 300 mm | |
Ca | 300 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1020 kN | |
Massa | ||
245 kg |